沿革
沿革
昭和28年 | 県⽴療養所柏原荘(結核300床)として設⽴ |
---|---|
昭和35年 | 「県⽴柏原荘」に名称変更(⼀般50床、結核250床) |
昭和39年 | 増床(⼀般59床、結核270床) |
昭和40年 | 増床(⼀般119、結核234床) |
昭和43年 | 救急病院としての告⽰を受ける |
昭和48年 | 「県⽴柏原病院」に名称変更(⼀般232床、結核121床) |
昭和54〜58年 | 病棟、外来棟など建設 |
昭和59年 | 総合病院の名称承認を受ける(⼀般303床、結核50床) |
平成8年 | 災害拠点病院として指定を受ける |
平成14年 | 地⽅公営企業法の全部適⽤ |
平成15年 | 厚⽣労働省臨床研修病院指定承認 |
平成18年 | 結核病床(50床)の廃⽌ |
平成20年 | 地域がん診療連携拠点病院の指定を受ける |
平成20年 | へき地医療拠点病院の指定を受ける |
平成30年 | 地域医療⽀援病院の名称承認を受ける |
令和元年 | 所在を丹波市氷上町⽯⽣に移し、「県⽴丹波医療センター」として開設(一般316床(急性期204床、地域包括ケア45床、回復期リハ45床、緩和ケア22床)、感染症4床、計320床) |
令和6年 | 地域がん診療病院に指定変更 |
歴代院⻑写真
-
⼭本善信
昭和28年4⽉〜昭和58年3⽉ -
佐藤博正
昭和58年4⽉〜平成2年3⽉ -
岡本良三
平成2年4⽉〜平成13年3⽉ -
⾜髙善彦
平成13年4⽉〜平成17年3⽉ -
繪野幸⼆
平成17年4⽉〜平成19年3⽉ -
酒井國安
平成19年4⽉〜平成21年3⽉ -
⼤⻄祥男
平成21年4⽉〜平成23年3⽉ -
⾜⽴確郎
平成23年4⽉〜平成25年3⽉ -
秋⽥穂束
平成25年4⽉〜令和3年3⽉