平成29年度病院指標
平成29年度病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
※ 平成29年度については旧柏原病院の指標になります。
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 672 | 82 | 85 | 127 | 195 | 260 | 714 | 926 | 932 | 256 |
丹波医療圏は、65歳以上人口が全体の32.4%を占めている。このため、60歳以上が66.6%と高い比率をしめています。
14歳以下人口が12.5%の当医療圏は、小児科入院、分娩対応医療機関が少ないため、小児科、産婦人科がある当院では、小児(0~、10~)は、17.7%を占めています。(人口比率:国勢調査報)
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 67 | 3.15 | 3.03 | 0 | 70.01 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 56 | 20.8 | 17.71 | 14.29 | 86.13 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 42 | 4.93 | 4.62 | 0 | 73.64 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 12.72 | 10.61 | 0 | 75.14 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 12.59 | 11.21 | 3.70 | 79.63 |
内科は、地域の基幹病院として総合的な役割を果たすため、分野化せず一つの診療科(内科)として各分野の専門医が協力して担当しています。
循環器内科系は、24時間PCIに対応しており、心不全、虚血性心疾患が多くなっています。
消化器内科系は、内視鏡による検査、手術を多く実施しています。
DPC以外の入院(短期滞在手術入院料 以下「DPC以外の入院」)では、内視鏡による大腸ポリープ切除の入院(126件)等があります。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 111 | 6.94 | 6.18 | 1.8 | 0 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 74 | 4.64 | 6.03 | 1.35 | 1.22 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 66 | 3.77 | 10.05 | 4.55 | 2.83 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 51 | 3.96 | 9.16 | 0 | 2.78 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 4.63 | 5.7 | 0 | 2.93 |
DPC入院の患者数が一番多い「妊娠期間短縮、低出産体重に関する障害」は、お産に関連した新生児疾患で、母体の感染症による影響を受けた新生児、低出産体重、帝王切開により生まれた新生児、早産児、出産時仮死等です。産婦人科からの要請に応じ、連携しながら新生児の管理・治療にあたり、合併症の発生を防ぐことに尽力しています。
次ぎに多いのは、インフルエンザ、ウイルス性肺炎等ウイルス感染症による入院です。3番目に多いのは、脱水症です。
DPC以外の入院では、食物アレルギーの治療です。(74件)
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 8.88 | 7.40 | 3.85 | 61.38 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 20 | 7.25 | 6.64 | 0 | 66.90 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | 17 | 6.82 | 7.01 | 0 | 51.71 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 3.08 | 3.58 | 0 | 58.15 | |
060040xx02x1xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2 1あり | 12 | 20.75 | 34.77 | 8.33 | 68.58 |
DPC対象入院では、良性疾患である胆嚢結石に対する手術目的での入院が最も多くなっています。
悪性疾患では、直腸がんに対する手術目的入院が多くなっています。ともに、ほとんどの症例に低侵襲な腹腔鏡手術を実施しています。
DPC以外の入院では、鼠径ヘルニアの手術目的の入院が多く、腹腔鏡下手術(35件)、内視鏡下手術(20件)となっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 52 | 22.67 | 27.09 | 86.54 | 83.15 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 40 | 24.15 | 19.94 | 52.5 | 82.48 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 14 | 3.71 | 5.21 | 0 | 55.50 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 14 | 5.86 | 5.51 | 0 | 68.36 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 33.92 | 19.97 | 33.33 | 78.50 |
高齢者多い丹波医療圏の状況を反映して、高齢者の骨折疾患(大腿骨近位部骨折、脊椎圧迫骨折)が多くなっています。
高齢者の入院が多いため、平均在院日数が長くなる傾向があります。
患者様のご自宅に近い医療機関でリハビリを続けていただくため、地域医療連携に努めています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 23 | 9.96 | 9.75 | 0 | 33.48 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 22 | 6.23 | 6.37 | 0 | 48.55 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 14 | 10.29 | 9.91 | 0 | 47.50 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 19 | 20.41 | 16.67 | 30.00 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 12 | 10.50 | 10.27 | 0 | 51.42 |
最も多い、「胎児及び胎児付属物の異常子宮全摘術等」は、胎児や、羊水、胎盤の要因で帝王切開になった症例です。(既往帝王切開や双胎等の母体要件 のみの帝王切開は含みません。)次ぎに多い卵巣の良性腫瘍卵巣部分切除」は、卵巣嚢腫の開腹手術、「子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等」は、子宮筋腫や 子宮ポリープ等で手術加療を行った、産婦人科良性腫瘍手術のための入院です。また、最近では、5番目の卵巣の良性腫瘍・・・腹腔鏡によるもの等」の腹腔鏡 手術を行うことが多くなりました。
DPC以外の入院では、子宮頸部切除術等(31件)があります。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 50 | 7.84 | 7.31 | 0 | 73.48 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 18 | 2.00 | 2.73 | 0 | 64.78 | |
11013xxx06xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | 12 | 6.25 | 5.74 | 8.33 | 76.08 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 12 | 5.92 | 5.75 | 0 | 65.67 | |
110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 11 | 3.00 | 14.81 | 0 | 80.36 |
膀胱腫瘍・悪性腫瘍の疾患で、内視鏡等による手術目的入院が多い。
結石の疾患も多く、体外衝撃波破砕術等を行っています。
DPC以外の入院では、前立腺針生検(61件)、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(37件)を受ける患者様が多い。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2 あり | 17 | 2.00 | 2.56 | 0 | 70.88 | |
020200xx99x4xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2 4あり | 15 | 2.00 | 2.47 | 0 | 75.47 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 11 | 7.00 | 6.63 | 0 | 70.73 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 10 | 14.7 | 10.21 | 0 | 57.30 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.29 | - | - |
眼科で多い白内障の手術入院(245件)がDPC以外の短期滞在入院料の対象となっているため、DPC入院の件数は少なくなっている。
DPCでは、高齢者の多い地域を反映して、黄斑変性、眼瞼下垂等の疾患が多くなっています。
※患者数が10人未満の場合は、「-」で表示しています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.48 | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 5.15 | - | - | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 8.01 | - | - | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | - | - | 7.58 | - | - | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 9.45 | - | - |
※患者数が10人未満の場合は、「-」で表示しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 36 | - | 19 | 23 | 11 | 23 | 1 | 7 |
大腸癌 | 15 | 15 | 24 | 24 | 14 | 16 | 1 | 7 |
乳癌 | 11 | 14 | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | 10 | - | - | 1 | 7 | ||
肝癌 | - | - | - | - | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
地域がん診療拠点病院の指定を受け、がん登録、検査、治療担当している。
乳がんについても、柏原赤十字病院の協力を得て、治療を行っている。
肺がん、肝臓がん等については、大学病院、がんセンター等の専門医療機関へ紹介を行っている。
※患者数が10人未満の場合は、「-」で表示しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 39 | 14.31 | 82.31 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
高齢患者が多く、平均年齢は82歳を超えています。
(参考)軽症は8人(平均年齢60.25歳)、重症は5人(平均年齢88.80歳)年齢が高いほど重症化しています。
※患者数が10人未満の場合は、「-」で表示しています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 26 | 16.85 | 78.85 | 34.48 |
その他 | - | - | - | - |
神経内科、脳神経外科の常勤医師がいないため、急性期血栓溶解療法等の適応患者様は、脳神経外科等の専門病院に紹介(転送)しています。
※患者数が10人未満の場合は、「-」で表示しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 133 | 1.47 | 1.30 | 0 | 68.58 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 49 | 4.02 | 20.53 | 6.12 | 77.53 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 43 | 2.07 | 5.74 | 2.33 | 75.47 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 等 | 24 | 6.08 | 12.08 | 4.17 | 79.54 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 24 | 0.13 | 12.46 | 8.33 | 69.13 |
地域の医療機関からの紹介等で内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を実施しています。
また、救急体制の整備により、24時間PCIを行うことができ、虚血性心疾患に対する手術も多くなっている。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術・眼内レンズ(その他のもの)を挿入 等 | 263 | 0.31 | 1.81 | 0 | 76.92 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) 等 | 34 | 0.76 | 9.50 | 0 | 67.12 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - | |
K2821イ | 水晶体再建術・眼内レンズ(縫着レンズ)を挿入 等 | - | - | - | - | - | |
K0051 | 皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
高齢者の多い地域性を反映し、白内障、硝子体、眼瞼下垂の手術が多くなっています。
※患者数が10人未満の場合は、「-」で表示しています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 48 | 1.40 | 6 | 2.08 | 64.58 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 39 | 1.46 | 5.92 | 5.13 | 71.18 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 等 | 20 | 1.00 | 4.90 | 0 | 64.25 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 13 | 2.62 | 18.77 | 0 | 70.62 | |
K7193 | 結腸切除術(全,亜,亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 11 | 4.91 | 24.00 | 18.18 | 77.45 |
腹腔鏡による手術が上位を占めています。
高齢者の多い地域のため、鼠径ヘルニアの手術も上位を占めています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 等 | 54 | 0 | 1.06 | 0 | 60.28 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 等 | 45 | 1.33 | 6.27 | 0 | 73.09 | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) 等 | 12 | 1 | 3.92 | 0 | 65.67 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 12 | 1.25 | 4 | 8.33 | 76.08 | |
K783-2 | 経尿導的尿管ステント留置術 等 | 11 | 0.45 | 12.73 | 0 | 76.64 |
泌尿器科では、腎・尿管結石等結石に関する手術が上位を占めています。
また、膀胱悪性腫瘍手術も多くなっています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 47 | 3.40 | 17.26 | 72.34 | 81.09 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 23 | 1.43 | 18.30 | 0 | 62.52 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 17 | 3.24 | 18.76 | 76.47 | 79.88 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) 等 | 13 | 2.46 | 14.85 | 0 | 57.46 | |
K093 | 手根管開放手術 | 11 | 1.18 | 3.64 | 0 | 67.27 |
高齢者の多い地域性を反映して、骨折の患者様が多くなっています。
術後早期からのリハビリを実施し、機能回復、ADLの改善を支援しています。
特に、大腿骨骨折では、医療圏内、周辺地域の医療機関と地域連携パスを作成し、術後リハビリを目的とした転院を円滑に進めています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 腹式子宮全摘術 等 | 30 | 1.03 | 9.13 | 3.33 | 53.43 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 28 | 7.93 | 7.96 | 0 | 33.29 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) 等 | 27 | 0.93 | 4.19 | 0 | 47.63 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 20 | 0.20 | 4.25 | 0 | 55.20 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) 等 | 15 | 2.87 | 8.87 | 0 | 32.80 |
当院では、選択的帝王切開、緊急帝王切開を合わせると帝王切開術が最も多く、婦人科手術では、子宮全摘術(子宮筋腫、子宮内膜症、ごく初期の子宮や 卵巣悪性腫瘍)が最も多くなっています。
また、卵巣に対する手術は開腹手術から腹腔鏡手術へ移行してきています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | - | - | - | - | - | |
K340 | 鼻茸摘出術 | - | - | - | - | - | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | - | - | - | - | - | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔 | - | - | - | - | - | |
K3721 | 中咽頭腫瘍摘出術(経口腔によるもの) | - | - | - | - | - |
常勤医師が1名のため、入院を伴う手術は少なくなっています。
※患者数が10人未満の場合は、「-」で表示しています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | 10 | 0 | 8.30 | 10 | 0 | |
K249 | 角膜潰瘍掻爬術 | - | - | - | - | - | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | - | - | - | - | - | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - | |
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - |
分娩児のストレスが強い場合、出生直後の児の呼吸循環が外界に適応できない場合があり、また、胎盤や臍帯等に異常をきたした場合も児に仮死状態が起こりえます。その際は、呼吸・循環を人工的に補助する蘇生処置が必要です。
当院では、標準的「新生児蘇生法:NCPR」に基づく蘇生処置を必要時に行っています。
※患者数が10人未満の場合は、「-」で表示しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 49 | 1.15 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
H28年度に比べ、入院患者数が増加しているが、全般的に発生件数が改善されています。
(H28年度発生件数合計62件、H29年度49件)
※患者数が10人未満の場合は、「-」で表示しています。